Підсистема, для ведення даних
Земельний кадастрЗагальна кількість земельних ділянок
9693Загальна площа з/д, га
259 650 636,43Кількість чинних договорів оренди
6123Дата останнього оновлення набору даних:
12.03.2025Кількість з/д за цільовим призначенням земель
Підсистема в якій ведуться дані,
Бюджет на мапіЗагальна кількість проектів
446Кількість запланованих проектів
7Кількість проектів у розробці
22Кількість проектів у реалізації
95Кількість завершених об’єктів
321Загальний бюджет проектів, грн
468 334 598,56Дата останнього оновлення набору даних
13.01.2023Топ 10 проектів за бюджетом проекту, грн
№ | Назва | Сума, грн |
---|---|---|
1 | Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням фукціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м.Житомир, площа Польова,8 . | 72 463 673,05 |
2 | Придбання ангіографічного обладнання на умовах співфінансування | 25 303 195,57 |
3 | Капітальний ремонт вул. Велика Бердичівська (від бульвару Старого до вул. Довженка) в м. Житомирі | 23 177 310,84 |
4 | Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі" (I черга) | 17 040 877,76 |
5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вересівський шлях та дороги Житомир-Вереси до перехрестя з дорогою Київ-Чоп в м. Житомирі | 16 556 703,91 |
6 | Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів м.Житомира( в т.ч. виготовлення ПКД) в т.ч.: | 16 111 473,32 |
7 | Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (коригування) | 16 016 946,02 |
8 | Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору | 14 179 942,15 |
9 | Капітальний ремонт вул. Перемоги (від майдану Соборного до майдану Короленка) в м. Житомирі | 13 949 077,38 |
10 | Капітальний ремонт тротуарів по вул.В.Бердичівській в м. Житомирі (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) | 10 665 586,74 |
Топ 5 розпорядників за кількістю проектів запланованих
№ | Розпорядник | Кількість проектів |
---|---|---|
1 | Управління капітального будівництва ІПН/ЄДРПОУ:36072499 | 2 |
2 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 1 |
3 | Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради ІПН/ЄДРПОУ:02498429 | 1 |
4 | Управління житлового господарства Житомирської міської ради ІПН/ЄДРПОУ:34900607 | 1 |
5 | КП Парк ІПН/ЄДРПОУ: 02219168 | 1 |
Топ 5 розпорядників за кількістю проектів у розробці
№ | Розпорядник коштів | Кількість проектів |
---|---|---|
1 | Управління капітального будівництва ІПН/ЄДРПОУ:36072499 | 8 |
2 | 4 | |
3 | Комунальне підприємство «Житомирводоканал» Житомирської міської ради ІПН/ЄДРПОУ:03344065 | 3 |
4 | Управління житлового господарства Житомирської міської ради ІПН/ЄДРПОУ:34900607 | 3 |
5 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради ІПН/ЄДРПОУ:42729792 | 1 |
Топ 5 розпорядників за запланованою сумою на проекти, грн.
№ | Розпорядник | Сума, грн. |
---|---|---|
1 | Управління капітального будівництва ІПН/ЄДРПОУ:36072499 | 447 619 971,04 |
2 | комунальне підприємство "Лікарня №1" Житомирської міської ради ІПН/ЄДРПОУ:42788614 | 15 404 374,36 |
3 | Управління житлового господарства Житомирської міської ради ІПН/ЄДРПОУ:34900607 | 13 042 081,52 |
4 | Комунальне підприємство “Управління автомобільних шляхів” Житомирської міської ради | 10 031 500,00 |
5 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 7 435 315,52 |
Топ 5 проектів за бюджетом проекту на стадії запланованих, грн
№ | Назва проекту | Сума, грн |
---|---|---|
1 | капітальний ремонт годинника на вежі адміністративного будинку Житомирської міської ради | 170 000,00 |
2 | Виготовлення проєктно кошторисної документації робочого проєкту "Встановлення пам’ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України" | 100 000,00 |
3 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку ОСББ "Веселка-66" по вул. Героїв Крут, 66 в м. Житомирі | 78 821,95 |
4 | Виготовлення науково-дослідної роботи "Актуалізація "Проєкту функціонування, зонування території парку - пам'ятки садово-паркового мистцецтва" Парк ім. Ю.Гагаріна" у м. Житомир, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон | 0,00 |
Топ 5 проектів за бюджетом проекту на стадії у розробці, грн
№ | Назва проекту | Сума, грн |
---|---|---|
1 | Будівництво системи вуличного відеоспостереження в районі вулиці Селецька, м. Житомир | 475 566,74 |
2 | Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і прохздах у м. Житомирі | 324 000,00 |
3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній | 269 474,86 |
4 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м. Житомирі | 40 394,00 |
5 | Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку на проспекті Миру, 17 в м. Житомирі із встановленням двох електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення в під'їзді № 5 | 2 455,00 |
Топ 5 проектів за бюджетом проекту на стадії у реалізації, грн
№ | Назва проекту | Сума, грн |
---|---|---|
1 | Придбання ангіографічного обладнання на умовах співфінансування | 25 303 195,57 |
2 | Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору | 14 179 942,15 |
3 | Придбання транспортного обладнання | 9 983 000,00 |
4 | Придбання цифрової мамографічної системи з функцією томосинтезу | 8 990 000,00 |
5 | Реалізація проекту модернізації громадського транспорту м. Житомира за фінансування ЄБРР (забезпечення виконання умов договору) | 6 409 515,05 |
Кількість проектів за статусом
Динаміка проектів
Підсистема в якій ведуться дані,
Інвестиційна мапаКількість проектів для інвестицій
4Кількість об’єктів які пропонуються для інвестицій
13Загальна вартість проектів, тис.грн.
484 184 100,90Загальна сума м.кв. об’єктів для інвестицій
508 929,10Дата останнього оновлення набору даних
17.04.2020Кількість об'єктів за типом проекту
Динаміка інвестиційних проектів
Підсистема в якій ведуться дані,
Комунальне майноКількість об'єктів комунального майна
1614Кількість договорів оренди комунального майна
476Кількість чинних договорів оренди
7Кількість вільних об'єктів
0Загальна площа орендованого майна, м2
38 485,26Дата останнього оновлення набору даних:
10.05.2024Динаміка об'єктів комунального майна
Динаміка договорів оренди комунального майна
Підсистема в якій ведуться дані,
Рекламні об'єктиЗагальна кількість рекламних засобів
1146Загальна площа в м.кв. всіх рекламних засобів
7 539,97Загальна сума щомісячної сплати за всіма договорами, грн.
734,31Дата останнього оновлення набору даних:
21.02.2025Структурний підрозділ, який є розпорядником даних
Головне управління містобудування та архітектуриТоп 5 контрагентів за кількістю розташованих рекламних засобів
№ | Контрагент | Кількість |
---|---|---|
1 | Рекламне агентство "Стар"у формі ТОВ | 113 |
2 | ПП «Житомирська рекламна компанія «Барабан» | 61 |
3 | ТОВ "Біг Борд" | 50 |
4 | ФОП Шпаківський Владислав Станіславович | 50 |
5 | ДП "Біг-Борд " | 49 |
Топ 5 суб’єктів господарювання, які володіють рекламними засобами (кількість)
№ | Суб’єкт господарювання | Кількість |
---|---|---|
1 | Рекламне агентство "Стар"у формі ТОВ | 113 |
2 | ПП «Житомирська рекламна компанія «Барабан» | 61 |
3 | ТОВ "Біг Борд" | 53 |
4 | ФОП Шпаківський Владислав Станіславович | 48 |
5 | ПП "КЕНТЬ" | 39 |
Кількість рекламних засобів по типу рекламного носія
Підсистема в якій ведуться дані,
Енергоефективність комунальних об’єктівБудівлі освіти
99Будівлі культури
20Будівлі охорони здоров’я
50Дата останнього оновлення набору даних:
19.01.2021викидів CO2, т
7 085,25Динаміка споживання холодної води, куб. м.
Динаміка споживання теплової енергії, Гкал
Динаміка споживання газу, куб. м.
Динаміка споживання електроенергії, кВт∙год
Підсистема, в якій ведуться дані
Тимчасові спорудиЗагальна кількість тимчасових споруд
672Загальна площа тимчасових споруд, кв.м.
12 879,10Кількість договорів
0Загальна сума щомісячної сплати за всіма договорами, грн.
Дата останнього оновлення набору даних:
12.03.2025Кількість тимчасових споруд за типом
Кількість тимчасових споруд за статусом